| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Степень сжатия | 17,5+-0,5 |
| Топливо | Дизельное |
| Базовое шасси | Урал 4320 |
| Колесная формула шасси | 6х6 |
| Радиус поворота, м | 11,6 |
| Распределение нагрузки, тс | через переднюю ось - 5,75; через заднюю тележку - 15,47 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
| Вылет стрелы, м | 3,2 - 20 |
| Размер опорного контура, м | 4.4х5.8 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 9,0-48,0 |
| Скорость посадки, м/мин | (при k=6) - 0,3 |
| Глубина опускания максимальная, м | 17 |
| Частота вращения, об/мин | 0,1...2,24 |
Автокран Челябинец КС-45721-21 Урал 4320 25 т
В наличии
Грузоподъемность
| Растояние, м | Вес, т |
|---|---|
| 25 т |
Цена: по запросу
Заказать технику
Задать вопрос
Грузовые характеристики
| Высота подъема (м) | 21,9 |
| Длина стрелы (м) | 9,7...21,7 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 |
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Рабочий объем | 11150 см3 |
| Транспортная длина | 10,9 м |
| Транспортная ширина | 2,5 м |
| Транспортная высота | 3,8 м |
| Масса | 21,22 тонн |
| Мощность | 275 л.с. |
| Максимальная скорость вперед | 60 |
| Крутящий момент | 879 Н*м |
Заказать технику
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
С этой техникой арендуют
Наши преимущества
Предлагаем надежную спецтехнику для выполнения задач любой сложности.
Выгодные цены
Гибкая ценовая политика и прозрачные условия сотрудничества без скрытых платежей.
Отличное качество услуг
Гарантируем высокий уровень сервиса и строгое соблюдение договоренностей.
Собственный автопарк
Современная спецтехника всегда готова к работе без посредников и переплат.
Надежные поставщики
Работаем только с проверенными партнерами.
Скидки от объема
Предоставляем специальные условия и выгодные скидки для крупных заказов.
СпецСтрой в цифрах
12
лет
На рынке
76
ед.
Собственной техники
